Suffix Plates (Page 1)
These plates consist of 3 letters followed by up to 3 numbers and then ending in a year related letter. They were issued between 1st February 1963 (Year letter A) and 1st August 1983 (Year letter Y)
| Letter | From | To |
|---|---|---|
| A | Feb 1963 | Dec 1963 |
| B | Jan 1964 | Dec 1964 |
| C | Jan 1965 | Dec 1965 |
| D | Jan 1966 | Dec 1966 |
| E | Jan 1967 | Jul 1967 |
| F | Aug 1967 | Jul 1968 |
| G | Aug 1968 | Jul 1969 |
| H | Aug 1969 | Jul 1970 |
| J | Aug 1970 | Jul 1971 |
| K | Aug 1971 | Jul 1972 |
| L | Aug 1972 | Jul 1973 |
| M | Aug 1973 | Jul 1974 |
| N | Aug 1974 | Jul 1975 |
| P | Aug 1975 | Jul 1976 |
| R | Aug 1976 | Jul 1977 |
| S | Aug 1977 | Jul 1978 |
| T | Aug 1978 | Jul 1979 |
| V | Aug 1979 | Jul 1980 |
| W | Aug 1980 | Jul 1981 |
| X | Aug 1981 | Jul 1982 |
| Y | Aug 1982 | Jul 1983 |
Restrictions
You are not allowed to put a plate on a vehicle to make it appear newer than it actually is. For example, if your was first registered on a 'M' plate (Aug 1973 - Jul 1974) you would not be able to transfer a 'N' plate or later on to it.

